Financial Statements

Annual
GO

(K-IFRS, Unit : KRW 100 million)

한진칼 요약재무현황
Classification 2017 2018 2019 2020 2021
Current assets 7,256 8,543 6,667 11,984 4,058
(Cash and cash equivalents) 2,463 972 1,412 1,248 1,214
(Short-term financial instruments) 3,717 4,863 4,145 1,367 1,631
Non-current assets 21,184 19,958 20,270 22,902 33,490
(Investments in associates) 11,275 9,304 6,932 10,056 20,616
(Property and equipment) 5,925 6,405 5,945 5,442 5,134
(Right-of-use assets) - - 3,084 3,702 3,003
(Investment properties) 3,130 3,304 3,295 2,942 3,040
Total Assets 28,440 28,501 26,937 34,886 37,548
Current liabilities 7,363 6,521 5,995 8,886 13,071
Non-current liabilities 3,260 4,741 6,735 9,357 6,235
(Total borrowings and debentures) 6,347 7,314 8,892 14,481 15,302
Total Liabilities 10,623 11,262 12,730 18,243 19,306
Total Shareholders’ Equity 17,817 17,239 14,207 16,643 18,242
Current ratio (%) 98.5% 131.0% 111.2% 134.9% 31.0%
Debt to equity ratio (%) 62.4% 65.3% 89.6% 109.6% 105.8%
Net borrowings to equity ratio (%) 1.0% 8.6% 23.5% 71.3% 68.3%
PBR (Times) 0.6 1.0 1.7 2.5 2.3

※ PBR : Calculated based on year-end closing price

(K-IFRS, Unit : KRW 100 million)

한진칼 손익계산서
Classification 2017 2018 2019 2020 2021
Sales 11,497 13,049 12,035 4,088 3,953
Cost of sales 9,324 10,463 10,689 5,389 4,966
Gross profit 2,173 2,586 1,346 -1,301 -1,013
Selling and administrative expenses 1,019 1,498 1,385 910 939
Operating income 1,154 1,088 -39 -2,211 -1,952
(EBITDA) 1,178 1,122 33 -2,149 -1,892
Non-operating income and expenses 1,579 -1,007 -2,596 -1,129 496
Income before 2,733 81 -2,635 -3,340 -1,456
Net income 2,350 -128 -2,606 -3,415 -357
Operating margin (%) 10.0% 8.3% -0.3% -54.1% -49.4%
ROE (%) 13.19% (적자) (적자) (적자) (적자)
PER (Times) 4.7 (적자) (적자) (적자) (적자)
EV/EBITDA (Times) 9.3 17.0 818.3 (적자) (적자)

※ PER, EV/EBITDA : Calculated based on year-end closing price

(K-IFRS, Unit : KRW 100 million)

한진칼 요약재무현황
Classification 2017 2018 2019 2020 2021
Cash and cash equivalents at beginning of year 832 2,463 972 1,412 1,248
Cash flows from operating activities 1,644 782 1,306 -1,846 -462
Cash flows from investing activities -3,130 -2,824 2,138 -8,805 -700
Cash flows from financing activities 3,140 543 -3,007 10,489 1,120
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 1,654 -1,499 437 -161 -42
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents -23 8 3 -3 8
Cash and cash equivalents at end of year 2,463 972 1,412 1,248 1,214

(K-IFRS, Unit : KRW 100 million)

한진칼 요약재무현황
Classification '21.3Q '21.4Q '22.1Q '22.2Q '22.3Q
Current assets 3,528 4,058 3,997 8,281 5,921
(Cash and cash equivalents) 953 1,214 1,206 4,707 1,630
(Short-term financial instruments) 1,341 1,631 1,455 2,470 3,147
Non-current assets 31,798 33,490 35,000 31,411 32,336
(Investments in associates) 19,500 20,616 22,028 22,697 23,596
(Property and equipment) 5,218 5,134 5,095 5,058 5,036
(Right-of-use assets) 3,017 3,003 2,839 229 228
(Investment properties) 3,059 3,040 3,078 3,077 59
Total Assets 35,326 37,548 38,997 39,692 38,257
Current liabilities 13,300 13,071 14,598 10,761 8,563
Non-current liabilities 6,535 6,235 5,274 5,295 4,873
(Total borrowings and debentures) 14,974 15,302 15,638 12,191 10,698
Total Liabilities 19,835 19,306 19,872 16,056 13,436
Total Shareholders’ Equity 15,491 18,242 19,125 23,636 24,821
Debt to equity ratio (%) 128.0% 105.8% 103.9% 67.9% 54.1%
Net borrowings to equity ratio (%) 81.9% 68.3% 67.9% 21.2% 23.9%

(K-IFRS, Unit : KRW 100 million)

한진칼 손익계산서
Classification ‘21.3Q '21.4Q '22.1Q '22.2Q '22.3Q
Sales 997 1,199 412 450 566
Cost of sales 1,266 1,217 263 292 324
Gross profit -269 -18 149 158 242
Selling and administrative expenses 216 297 140 144 163
Operating income -485 -315 9 14 79
Non-operating income and expenses -112 1,462 1,152 1,375 1,144
Income (Loss) before income tax expenses (benefit) -597 1,147 1,161 1,389 1,223
Net income (loss) -530 1,852 907 5,539 1,218
Continuing operations net income - - 1,217 1,181 1,219
Discontinued operations net income - - -310 4,358 -
Operating margin (%) -48.6% -26.3% -41.9% 2.7% 14.0%

(K-IFRS, Unit : KRW 100 million)

한진칼 현금흐름표
Classification '21.2Q '21.3Q '21.4Q '22.1Q '22.2Q '22.3Q
Cash and cash equivalents at beginning of year 1,081 1,063 953 1,214 1,206 4,707
Cash flows from operating activities 131 -481 -4 -148 738 -778
Cash flows from investing activities 609 -190 -308 141 3,374 -688
Cash flows from financing activities -758 557 573 -4 -617 -1,628
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents -18 -114 261 -11 3,495 -3,094
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents - 4 0 3 6 17
Cash and cash equivalents at end of year 1,063 953 1,214 1,206 4,707 1,630