기타 관련 정보
기업지배구조 모범규준 준수 현황
모범규준 권고사항 | 채택여부 | 비고 |
---|---|---|
기업지배구조헌장 도입 | ○ | 2019년 11월 8일 제정 |
임직원 윤리규정 도입 | ○ | |
집중투표제 도입 | - | |
주주총회 개최 시 관련 정보 주주에 사전 제공 | ○ | |
이사회 구성 (과반수 사외이사) | ○ | 사내이사 3명, 사외이사 10명 |
대표이사와 이사회의장의 분리 또는 선임사외이사의 선임 | ○ | |
이사회 개최 시 관련 정보 이사에 사전 제공 | ○ | |
이사회 활동내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 | ○ | |
사외이사후보추천위원회 구성 | ○ | 사외이사 5명 |
보상위원회 구성 | ○ | 사외이사 3명 |
감사위원회 구성 (전원 사외이사 구성) | ○ | 사외이사 3명 |
이사회 산하 위원회 구성 현황과 역할, 활동내역 공시 | ○ | |
이사회 및 산하 위원회의 운영규정 도입 및 공시 | ○ | |
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 | ○ | |
외부감사인의 독립성 유지 | ○ | |
대표이사 및 재무담당책임자의 재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증 | ○ | |
기업지배구조모범규준과의 차이 설명 | ○ | |
감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 공시 | ○ |
※ 한국기업지배구조원(KCGS)에서 제시한 기준을 참고하여 작성
외부감사인 선정 현황
법인명 | 외부감사인 선임년도 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
---|---|---|---|
삼정회계법인 | 2023년 | 3년 (2023 ~ 2025) | - |
삼일회계법인 | 2020년 | 3년 (2020 ~ 2022) | 적정 (2021년) |
한영회계법인 | 2017년 | 3년 (2017 ~ 2019) | 적정 (2019년) |
주주총회 운영