요약재무현황
신용등급(K-IFRS 기준, 단위 : 억원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 11,984 | 4,058 | 5,380 | 3,570 | 5,400 |
(현금및현금성자산) | 1,248 | 1,214 | 1,515 | 440 | 4,169 |
(단기금융상품) | 1,367 | 1,631 | 2,643 | 2,477 | 506 |
비유동자산 | 22,902 | 33,490 | 33,771 | 34,279 | 36,672 |
(관계기업투자) | 10,056 | 20,616 | 24,873 | 25,966 | 29,276 |
(유형자산) | 5,442 | 5,134 | 5,220 | 5,536 | 5,029 |
(사용권자산) | 3,702 | 3,003 | 223 | 217 | 226 |
(투자부동산) | 2,942 | 3,040 | 3,073 | 2,205 | 1,940 |
자산 총계 | 34,886 | 37,548 | 39,151 | 37,849 | 42,072 |
유동 부채 | 8,886 | 13,071 | 9,787 | 5,913 | 6,729 |
비유동 부채 | 9,357 | 6,235 | 3,603 | 3,397 | 2,211 |
(총 차입금) | 14,481 | 15,302 | 10,358 | 6,163 | 6,473 |
부채 총계 | 18,243 | 19,306 | 13,390 | 9,310 | 8,940 |
자본 총계 | 16,643 | 18,242 | 25,761 | 28,539 | 33,132 |
유동비율 (%) | 134.9% | 31.0% | 55.0% | 60.4% | 80.2% |
부채비율 (%) | 109.6% | 105.8% | 52.0% | 32.6% | 27.0% |
순차입금/자기자본 (%) | 71.3% | 68.3% | 24.1% | 11.4% | 5.4% |
PBR (x배) | 2.5 | 2.2 | 1.0 | 1.7 | 1.5 |
※ PBR : 연말 종가 기준으로 산정
(K-IFRS 기준, 단위 : 억원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 4,088 | 3,953 | 2,003 | 2,757 | 2,922 |
매출원가 | 5,389 | 4,966 | 1,232 | 1,653 | 1,754 |
매출총이익 | -1,301 | -1,013 | 771 | 1,104 | 1,167 |
판매관리비 | 910 | 939 | 626 | 675 | 675 |
영업이익 | -2,211 | -1,952 | 145 | 428 | 492 |
(EBITDA) | -2,149 | -1,892 | 877 | 713 | 727 |
영업외손익 | -1,129 | 496 | 4,238 | 4,055 | 5,438 |
법인세차감전순이익 | -3,340 | -1,456 | 4,383 | 4,483 | 5,930 |
계속사업 순이익 | - | - | 4,059 | 3,883 | 5,122 |
중단사업 순이익 | - | - | 2,537 | - | - |
당기순이익 | -3,415 | -357 | 6,596 | 3,883 | 5,122 |
영업이익률 (%) | -54.1% | -49.4% | 7.2% | 15.5% | 16.8% |
ROE (%) | (적자) | (적자) | 25.60% | 13.61% | 15.46% |
PER (x배) | (적자) | (적자) | 3.7 | 12.6 | 10.1 |
EV/EBITDA (x배) | (적자) | (적자) | 35.5 | 72.3 | 71.3 |
※ PER, EV/EBITDA : 연말 종가 기준으로 산정
(K-IFRS 기준, 단위 : 억원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
기초의 현금 | 1,412 | 1,248 | 1,214 | 1,515 | 440 |
영업활동 현금흐름 | -1,846 | -462 | -36 | 1,355 | 641 |
투자활동 현금흐름 | -8,805 | -700 | 3,318 | 2,810 | 3,726 |
재무활동 현금흐름 | 10,489 | 1,120 | -2,984 | -5,242 | -648 |
현금의 순증감 계 | -161 | -42 | 298 | -1,077 | 3,719 |
환율변동효과 | -3 | 8 | 3 | 2 | 10 |
기말의 현금 | 1,248 | 1,214 | 1,515 | 440 | 4,169 |
(K-IFRS 기준, 단위 : 억원)
구분 | '23.4Q | '24.1Q | '24.2Q | '24.3Q | '24.4Q |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 3,570 | 4,338 | 5,425 | 5,349 | 5,400 |
(현금및현금성자산) | 440 | 1,651 | 715 | 1,318 | 4,169 |
(단기금융상품) | 2,477 | 1,267 | 3,633 | 3,306 | 506 |
비유동자산 | 34,279 | 34,440 | 34,702 | 36,254 | 36,672 |
(관계기업투자) | 25,966 | 26,235 | 27,206 | 28,808 | 29,276 |
(유형자산) | 5,536 | 5,514 | 5,090 | 5,060 | 5,029 |
(사용권자산) | 217 | 214 | 212 | 209 | 226 |
(투자부동산) | 2,205 | 2,185 | 1,966 | 1,952 | 1,940 |
자산 총계 | 37,849 | 38,778 | 40,127 | 41,603 | 42,072 |
유동부채 | 5,913 | 5,774 | 7,484 | 7,068 | 6,729 |
비유동부채 | 3,397 | 3,514 | 1,776 | 1,855 | 2,211 |
(차입금) | 6,163 | 5,986 | 6,337 | 6,355 | 6,473 |
부채 총계 | 9,310 | 9,288 | 9,260 | 8,923 | 8,940 |
자본 총계 | 28,539 | 29,490 | 30,867 | 32,680 | 33,132 |
부채비율 (%) | 32.6% | 31.5% | 30.0% | 27.3% | 27.0% |
순차입금/자기자본 (%) | 11.4% | 10.4% | 6.4% | 5.3% | 5.4% |
(K-IFRS 기준, 단위 : 억원)
구분 | '23.4Q | '24.1Q | '24.2Q | '24.3Q | '24.4Q |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 709 | 697 | 702 | 816 | 706 |
매출원가 | 653 | 397 | 401 | 518 | 439 |
매출총이익 | 56 | 300 | 301 | 298 | 267 |
판매관리비 | -6 | 171 | 156 | 159 | 188 |
영업이익 | 62 | 129 | 145 | 139 | 79 |
영업외손익 | 146 | 1,104 | 1,785 | 1,756 | 793 |
법인세차감전순이익 | 208 | 1,233 | 1,930 | 1,895 | 872 |
당기순이익 | 255 | 1,111 | 1,373 | 1,937 | 701 |
계속사업 순이익 | 255 | - | - | - | - |
중단사업 순이익 | - | - | - | - | - |
영업이익률 (%) | 8.7% | 18.5% | 20.7% | 17.0% | 11.2% |
(K-IFRS 기준, 단위 : 억원)
구분 | '23.4Q | '24.1Q | '24.2Q | '24.3Q | '24.4Q |
---|---|---|---|---|---|
기초의 현금 | 1,740 | 440 | 1,651 | 715 | 1,318 |
영업활동 현금흐름 | 24 | 271 | 141 | 102 | 127 |
투자활동 현금흐름 | -971 | 1,277 | -1,022 | 673 | 2,798 |
재무활동 현금흐름 | -345 | -344 | -56 | -172 | -76 |
현금의 순증감 계 | -1,292 | 1,204 | -937 | 603 | 2,849 |
환율변동효과 | -8 | 7 | 0 | 0 | 2 |
기말의 현금 | 440 | 1,651 | 715 | 1,318 | 4,169 |