한진그룹 한진칼 ESG경영 인재경영 홍보센터

요약재무현황

연간(연결)
조회

(K-IFRS 기준, 단위 : 억원)

한진칼 요약재무현황
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
유동자산 6,667 11,984 4,058 5,380 3,570
(현금및현금성자산) 1,412 1,248 1,214 1,515 440
(단기금융상품) 4,145 1,367 1,631 2,643 2,477
비유동자산 20,270 22,902 33,490 33,771 34,279
(관계기업투자) 6,932 10,056 20,616 24,873 25,966
(유형자산) 5,945 5,442 5,134 5,220 5,536
(사용권자산) 3,084 3,702 3,003 223 217
(투자부동산) 3,295 2,942 3,040 3,073 2,205
자산 총계 26,937 34,886 37,548 39,151 37,849
유동 부채 5,995 8,886 13,071 9,787 5,913
비유동 부채 6,735 9,357 6,235 3,603 3,397
(총 차입금) 8,892 14,481 15,302 10,358 6,163
부채 총계 12,730 18,243 19,306 13,390 9,310
자본 총계 14,207 16,643 18,242 25,761 28,539
유동비율 (%) 111.2% 134.9% 31.0% 55.0% 60.4%
부채비율 (%) 89.6% 109.6% 105.8% 52.0% 32.6%
순차입금/자기자본 (%) 23.5% 71.3% 68.3% 24.1% 11.4%
PBR (x배) 1.7 2.5 2.2 1.0 1.7

※ PBR : 연말 종가 기준으로 산정

(K-IFRS 기준, 단위 : 억원)

한진칼 손익계산서
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
매출액 12,035 4,088 3,953 2,003 2,757
매출원가 10,689 5,389 4,966 1,232 1,653
매출총이익 1,346 -1,301 -1,013 771 1,104
판매관리비 1,385 910 939 626 675
영업이익 -39 -2,211 -1,952 145 428
(EBITDA) 33 -2,149 -1,892 175 713
영업외손익 -2,596 -1,129 496 4,238 4,055
법인세차감전순이익 -2,635 -3,340 -1,456 4,383 4,483
계속사업 순이익 - - - 4,059 3,883
중단사업 순이익 - - - 2,537 -
당기순이익 -2,606 -3,415 -357 6,596 3,883
영업이익률 (%) -0.3% -54.1% -49.4% 7.2% 15.5%
ROE (%) (적자) (적자) (적자) 25.60% 13.61%
PER (x배) (적자) (적자) (적자) 3.7 12.6
EV/EBITDA (x배) 818.3 (적자) (적자) 177.9 72.3

※ PER, EV/EBITDA : 연말 종가 기준으로 산정

(K-IFRS 기준, 단위 : 억원)

한진칼 요약재무현황
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
기초의 현금 972 1,412 1,248 1,214 1,515
영업활동 현금흐름 1,306 -1,846 -462 -36 1,355
투자활동 현금흐름 2,138 -8,805 -700 3,318 2,810
재무활동 현금흐름 -3,007 10,489 1,120 -2,984 -5,242
현금의 순증감 계 437 -161 -42 298 -1,077
환율변동효과 3 -3 8 3 2
기말의 현금 1,412 1,248 1,214 1,515 440

(K-IFRS 기준, 단위 : 억원)

한진칼 요약재무현황
구분 '23.3Q '23.4Q '24.1Q '24.2Q '24.3Q
유동자산 3,970 3,570 4,338 5,425 5,349
(현금및현금성자산) 1,740 440 1,651 715 1,318
(단기금융상품) 1,502 2,477 1,267 3,633 3,306
비유동자산 34,817 34,279 34,440 34,702 36,254
(관계기업투자) 26,154 25,966 26,235 27,206 28,808
(유형자산) 5,874 5,536 5,514 5,090 5,060
(사용권자산) 226 217 214 212 209
(투자부동산) 2,208 2,205 2,185 1,966 1,952
자산 총계 38,787 37,849 38,778 40,127 41,603
유동부채 5,731 5,913 5,774 7,484 7,068
비유동부채 3,807 3,397 3,514 1,776 1,855
(차입금) 6,320 6,163 5,986 6,337 6,355
부채 총계 9,538 9,310 9,288 9,260 8,923
자본 총계 29,249 28,539 29,490 30,867 32,680
부채비율 (%) 32.6% 32.6% 31.5% 30.0% 27.3%
순차입금/자기자본 (%) 10.5% 11.4% 10.4% 6.4% 5.3%

(K-IFRS 기준, 단위 : 억원)

한진칼 손익계산서
구분 '23.3Q '23.4Q '24.1Q '24.2Q '24.3Q
매출액 763 709 697 702 816
매출원가 388 653 397 401 518
매출총이익 375 56 300 301 298
판매관리비 263 -6 171 156 159
영업이익 112 62 129 145 139
영업외손익 2,691 146 1,104 1,785 1,756
법인세차감전순이익 2,803 208 1,233 1,930 1,895
당기순이익 2,212 255 1,111 1,373 1,937
계속사업 순이익 2,212 255 - - -
중단사업 순이익 - - - - -
영업이익률 (%) 14.7% 8.7% 18.5% 20.7% 17.0%

(K-IFRS 기준, 단위 : 억원)

한진칼 현금흐름표
구분 '23.3Q '23.4Q '24.1Q '24.2Q '24.3Q
기초의 현금 2,479 1,740 440 1,651 715
영업활동 현금흐름 179 24 271 141 102
투자활동 현금흐름 1,487 -971 1,277 -1,022 673
재무활동 현금흐름 -2,410 -345 -344 -56 -172
현금의 순증감 계 -744 -1,292 1,204 -937 603
환율변동효과 5 -8 7 0 0
기말의 현금 1,740 440 1,651 715 1,318