요약재무현황
신용등급(K-IFRS 기준, 단위 : 억원)
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 8,543 | 6,667 | 11,984 | 4,058 | 5,380 |
(현금및현금성자산) | 972 | 1,412 | 1,248 | 1,214 | 1,515 |
(단기금융상품) | 4,863 | 4,145 | 1,367 | 1,631 | 2,643 |
비유동자산 | 19,958 | 20,270 | 22,902 | 33,490 | 33,771 |
(관계기업투자) | 9,304 | 6,932 | 10,056 | 20,616 | 24,873 |
(유형자산) | 6,405 | 5,945 | 5,442 | 5,134 | 5,220 |
(사용권자산) | - | 3,084 | 3,702 | 3,003 | 223 |
(투자부동산) | 3,304 | 3,295 | 2,942 | 3,040 | 3,073 |
자산 총계 | 28,501 | 26,937 | 34,886 | 37,548 | 39,151 |
유동 부채 | 6,521 | 5,995 | 8,886 | 13,071 | 9,787 |
비유동 부채 | 4,741 | 6,735 | 9,357 | 6,235 | 3,603 |
(총 차입금) | 7,314 | 8,892 | 14,481 | 15,302 | 10,358 |
부채 총계 | 11,262 | 12,730 | 18,243 | 19,306 | 13,390 |
자본 총계 | 17,239 | 14,207 | 16,643 | 18,242 | 25,761 |
유동비율 (%) | 131.0% | 111.2% | 134.9% | 31.0% | 55.0% |
부채비율 (%) | 65.3% | 89.6% | 109.6% | 105.8% | 52.0% |
순차입금/자기자본 (%) | 8.6% | 23.5% | 71.3% | 68.3% | 24.1% |
PBR (x배) | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 2.2 | 1.0 |
※ PBR : 연말 종가 기준으로 산정
(K-IFRS 기준, 단위 : 억원)
구분 | '22.3Q | '22.4Q | '23.1Q | '23.2Q | '23.3Q |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 5,921 | 5,380 | 4,231 | 3,493 | 3,970 |
(현금및현금성자산) | 1,630 | 1,515 | 1,991 | 2,479 | 1,740 |
(단기금융상품) | 3,147 | 2,643 | 247 | 333 | 1,502 |
비유동자산 | 32,336 | 33,771 | 33,462 | 34,981 | 34,817 |
(관계기업투자) | 23,596 | 24,873 | 24,624 | 25,492 | 26,154 |
(유형자산) | 5,036 | 5,220 | 5,191 | 5,849 | 5,874 |
(사용권자산) | 228 | 233 | 229 | 229 | 226 |
(투자부동산) | 59 | 3,073 | 3,053 | 3,039 | 2,208 |
자산 총계 | 38,257 | 39,151 | 37,693 | 38,474 | 38,787 |
유동부채 | 8,563 | 9,787 | 8,279 | 8,265 | 5,731 |
비유동부채 | 4,873 | 3,603 | 3,392 | 3,344 | 3,807 |
(차입금) | 10,698 | 10,358 | 8,559 | 8,537 | 6,320 |
부채 총계 | 13,436 | 13,390 | 11,671 | 11,609 | 9,538 |
자본 총계 | 24,821 | 25,761 | 26,022 | 26,865 | 29,249 |
부채비율 (%) | 54.1% | 52.0% | 44.9% | 43.2% | 32.6% |
순차입금/자기자본 (%) | 23.9% | 24.1% | 24.3% | 21.3% | 10.5% |