요약재무현황
신용등급(K-IFRS 기준, 단위 : 억원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 11,984 | 4,058 | 5,380 | 3,570 | 5,400 |
(현금및현금성자산) | 1,248 | 1,214 | 1,515 | 440 | 4,169 |
(단기금융상품) | 1,367 | 1,631 | 2,643 | 2,477 | 506 |
비유동자산 | 22,902 | 33,490 | 33,771 | 34,279 | 36,672 |
(관계기업투자) | 10,056 | 20,616 | 24,873 | 25,966 | 29,276 |
(유형자산) | 5,442 | 5,134 | 5,220 | 5,536 | 5,029 |
(사용권자산) | 3,702 | 3,003 | 223 | 217 | 226 |
(투자부동산) | 2,942 | 3,040 | 3,073 | 2,205 | 1,940 |
자산 총계 | 34,886 | 37,548 | 39,151 | 37,849 | 42,072 |
유동 부채 | 8,886 | 13,071 | 9,787 | 5,913 | 6,729 |
비유동 부채 | 9,357 | 6,235 | 3,603 | 3,397 | 2,211 |
(총 차입금) | 14,481 | 15,302 | 10,358 | 6,163 | 6,473 |
부채 총계 | 18,243 | 19,306 | 13,390 | 9,310 | 8,940 |
자본 총계 | 16,643 | 18,242 | 25,761 | 28,539 | 33,132 |
유동비율 (%) | 134.9% | 31.0% | 55.0% | 60.4% | 80.2% |
부채비율 (%) | 109.6% | 105.8% | 52.0% | 32.6% | 27.0% |
순차입금/자기자본 (%) | 71.3% | 68.3% | 24.1% | 11.4% | 5.4% |
PBR (x배) | 2.5 | 2.2 | 1.0 | 1.7 | 1.5 |
※ PBR : 연말 종가 기준으로 산정
(K-IFRS 기준, 단위 : 억원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 4,088 | 3,953 | 2,003 | 2,757 | 2,922 |
매출원가 | 5,389 | 4,966 | 1,232 | 1,653 | 1,754 |
매출총이익 | -1,301 | -1,013 | 771 | 1,104 | 1,167 |
판매관리비 | 910 | 939 | 626 | 675 | 675 |
영업이익 | -2,211 | -1,952 | 145 | 428 | 492 |
(EBITDA) | -2,149 | -1,892 | 877 | 713 | 727 |
영업외손익 | -1,129 | 496 | 4,238 | 4,055 | 5,438 |
법인세차감전순이익 | -3,340 | -1,456 | 4,383 | 4,483 | 5,930 |
계속사업 순이익 | - | - | 4,059 | 3,883 | 5,122 |
중단사업 순이익 | - | - | 2,537 | - | - |
당기순이익 | -3,415 | -357 | 6,596 | 3,883 | 5,122 |
영업이익률 (%) | -54.1% | -49.4% | 7.2% | 15.5% | 16.8% |
ROE (%) | (적자) | (적자) | 25.60% | 13.61% | 15.46% |
PER (x배) | (적자) | (적자) | 3.7 | 12.6 | 10.1 |
EV/EBITDA (x배) | (적자) | (적자) | 35.5 | 72.3 | 71.3 |
※ PER, EV/EBITDA : 연말 종가 기준으로 산정
(K-IFRS 기준, 단위 : 억원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
기초의 현금 | 1,412 | 1,248 | 1,214 | 1,515 | 440 |
영업활동 현금흐름 | -1,846 | -462 | -36 | 1,355 | 641 |
투자활동 현금흐름 | -8,805 | -700 | 3,318 | 2,810 | 3,726 |
재무활동 현금흐름 | 10,489 | 1,120 | -2,984 | -5,242 | -648 |
현금의 순증감 계 | -161 | -42 | 298 | -1,077 | 3,719 |
환율변동효과 | -3 | 8 | 3 | 2 | 10 |
기말의 현금 | 1,248 | 1,214 | 1,515 | 440 | 4,169 |
(K-IFRS 기준, 단위 : 억원)
구분 | '24.2Q | '24.3Q | '24.4Q | '25.1Q | '25.2Q |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 5,425 | 5,349 | 5,400 | 5,397 | 4,057 |
(현금및현금성자산) | 715 | 1,318 | 4,169 | 2,405 | 2,199 |
(단기금융상품) | 3,633 | 3,306 | 506 | 1,426 | 1,086 |
비유동자산 | 34,702 | 36,254 | 36,672 | 38,201 | 39,288 |
(관계기업투자) | 27,206 | 28,808 | 29,276 | 29,253 | 30,375 |
(유형자산) | 5,090 | 5,060 | 5,029 | 4,993 | 4,965 |
(사용권자산) | 212 | 209 | 226 | 224 | 224 |
(투자부동산) | 1,966 | 1,952 | 1,940 | 3,539 | 3,522 |
자산 총계 | 40,127 | 41,603 | 42,072 | 43,598 | 43,345 |
유동부채 | 7,484 | 7,068 | 6,729 | 7,544 | 5,436 |
비유동부채 | 1,776 | 1,855 | 2,211 | 2,470 | 3,870 |
(차입금) | 6,337 | 6,355 | 6,473 | 7,141 | 6,774 |
부채 총계 | 9,260 | 8,923 | 8,940 | 10,014 | 9,306 |
자본 총계 | 30,867 | 32,680 | 33,132 | 33,584 | 34,039 |
부채비율 (%) | 30.0% | 27.3% | 27.0% | 29.8% | 27.3% |
순차입금/자기자본 (%) | 6.4% | 5.3% | 5.4% | 9.9% | 10.3% |
(K-IFRS 기준, 단위 : 억원)
구분 | '24.2Q | '24.3Q | '24.4Q | '25.1Q | '25.2Q |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 702 | 816 | 706 | 627 | 706 |
매출원가 | 401 | 518 | 439 | 354 | 397 |
매출총이익 | 301 | 298 | 267 | 273 | 309 |
판매관리비 | 156 | 159 | 188 | 205 | 211 |
영업이익 | 145 | 139 | 79 | 68 | 98 |
영업외손익 | 1,785 | 1,756 | 793 | 720 | 1,039 |
법인세차감전순이익 | 1,930 | 1,895 | 872 | 789 | 1,137 |
당기순이익 | 1,373 | 1,937 | 701 | 731 | 1,127 |
영업이익률 (%) | 20.7% | 17.0% | 11.2% | 10.8% | 13.9% |
(K-IFRS 기준, 단위 : 억원)
구분 | '24.2Q | '24.3Q | '24.4Q | '25.1Q | '25.2Q |
---|---|---|---|---|---|
기초의 현금 | 1,651 | 715 | 1,318 | 4,169 | 2,405 |
영업활동 현금흐름 | 141 | 102 | 127 | 177 | 803 |
투자활동 현금흐름 | -1,022 | 673 | 2,798 | -2,477 | 352 |
재무활동 현금흐름 | -56 | -172 | -76 | 536 | -1,360 |
현금의 순증감 계 | -937 | 603 | 2,849 | -1,764 | -205 |
환율변동효과 | 0 | 0 | 2 | - | -1 |
기말의 현금 | 715 | 1,318 | 4,169 | 2,405 | 2,199 |