주주환원
한진칼 배당현황 (최근 5개년)
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
당기순이익 (억원) | 2,443 | 309 | 307 | -34 | -811 | |
주당 배당금 (원) | 보통주 | 125 | 300 | 255 | - | - |
우선주 | 150 | 325 | 280 | - | - | |
현금배당총액 (억원) |
보통주 | 74 | 177.5 | 150.9 | - | - |
우선주 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | - | - | |
소계 | 74.8 | 179.2 | 152.4 | - | - | |
배당 수익률 (%) | 보통주 | 0.70% | 1.00% | 0.60% | - | - |
우선주 | 1.20% | 1.60% | 0.60% | - | - | |
배당성향 (%) | 3.06% | 58.00% | 49.68% | - | - |
※ 배당 수익률 : (주당 배당금) ÷ (주주명부폐쇄 2거래일 전 1주일 간 형성된 거래소 종가의 산술평균가격) * 100