한진칼 배당현황 (최근 5개년)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
당기순이익 (억원) | -34 | -811 | 3,792 | 2,170 | 1,930 | |
주당 배당금 (원) | 보통주 | - | - | 170 | 300 | 360 |
우선주 | - | - | 195 | 325 | 385 | |
현금배당총액 (억원) |
보통주 | - | - | 113.2 | 199.0 | 238.8 |
우선주 | - | - | 1.0 | 1.7 | 2.0 | |
소계 | - | - | 114.2 | 200.7 | 240.8 | |
배당 수익률 (%) | 보통주 | - | - | 0.43% | 0.42% | 0.48% |
우선주 | - | - | 0.61% | 1.09% | 1.66% | |
배당성향 (%) | - | - | 3.01% | 9.25% | 12.48% |
※ 배당 수익률 : (주당 배당금) ÷ (주주명부폐쇄 2거래일 전 1주일 간 형성된 거래소 종가의 산술평균가격) * 100