주주환원
한진칼 배당현황 (최근 5개년)
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
당기순이익 (억원) | 309 | 307 | -34 | -811 | 3,792 | |
주당 배당금 (원) | 보통주 | 300 | 255 | - | - | 170 |
우선주 | 325 | 280 | - | - | 195 | |
현금배당총액 (억원) |
보통주 | 177.5 | 150.9 | - | - | 113.2 |
우선주 | 1.7 | 1.5 | - | - | 1.0 | |
소계 | 179.2 | 152.4 | - | - | 114.2 | |
배당 수익률 (%) | 보통주 | 1.00% | 0.60% | - | - | 0.43% |
우선주 | 1.60% | 0.60% | - | - | 0.61% | |
배당성향 (%) | 58.00% | 49.68% | - | - | 3.01% |
※ 배당 수익률 : (주당 배당금) ÷ (주주명부폐쇄 2거래일 전 1주일 간 형성된 거래소 종가의 산술평균가격) * 100