신용등급 현황
신용평가기관 | 현 등급 | 최종 평가일 |
---|---|---|
한국신용평가SB | BBB | 2020-12-11 |
한국신용평가BW | BBB | 2020-12-11 |
한국신용평가SB | BBB | 2021-02-10 |
한국기업평가BW | BBB | 2021-04-22 |
한국기업평가SB | BBB | 2021-04-22 |
한국신용평가BW | BBB | 2021-06-25 |
한국신용평가SB | BBB | 2021-06-25 |
한국기업평가BW | BBB | 2021-09-16 |
한국기업평가SB | BBB | 2021-09-16 |
한국신용평가SB | BBB | 2022-01-14 |
한국신용평가BW | BBB | 2022-01-14 |
한국기업평가SB | BBB | 2022-02-24 |
한국신용평가SB | BBB | 2022-02-25 |
한국기업평가SB | BBB | 2022-05-13 |
한국기업평가BW | BBB | 2022-05-13 |
한국신용평가SB | BBB | 2022-06-23 |
한국신용평가BW | BBB | 2022-06-23 |
한국기업평가SB | BBB | 2023-04-06 |
한국기업평가BW | BBB | 2023-04-06 |
한국신용평가SB | BBB | 2023-04-06 |
한국신용평가BW | BBB | 2023-04-06 |
한국신용평가SB | BBB+ | 2023-10-26 |
한국기업평가SB | BBB+ | 2023-10-27 |
한국기업평가SB | BBB+ | 2024-02-15 |
나이스신용평가SB | BBB+ | 2024-02-19 |
나이스신용평가SB | BBB+ | 2025-01-14 |
한국기업평가SB | BBB+ | 2024-01-15 |
※ 회사채 평가등급
신용등급 정의
등급 | 정의 |
---|---|
AAA | 원리금 지급능력이 최상급임 |
AA | 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임 |
A | 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경 악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 |
BBB | 원리금 지급능력은 양호하지만 상위 등급에 비해 경제여건 및 환경 악화에 따라 장래 원리금 지급능력이 저하될 가능성을 내포함 |
BB | 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음 |
B | 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황 시에 이자지급이 확실하지 않음 |
CCC | 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 |
CC | 상위 등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 |
C | 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음 |
D | 채무 불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복 될 가능성이 없을 것으로 판단됨 |
※ 상기 등급 중 AA부터 B 등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타내고 있습니다.